장학금 지급분류 및 기준
장학금 지급분류 및 기준
마일리지 합산 점수 1~8순위별 차등 지급
구분 | 1학기당 선정 인원 (명) | 1학기당 장학금 (원) | ||
---|---|---|---|---|
학년별 인원 | 총 인원 | 1인당 장학금 | 총 장학금 | |
계 | 70 | 210 | 3,600,000 | 46,800,000 |
1순위 | 1 | 3 | 800,000 | 2,400,000 |
2순위 | 2 | 6 | 700,000 | 4,200,000 |
3순위 | 3 | 9 | 600,000 | 5,400,000 |
4순위 | 4 | 12 | 500,000 | 6,000,000 |
5순위 | 5 | 15 | 400,000 | 6,000,000 |
6순위 | 6 | 18 | 300,000 | 5,400,000 |
7순위 | 9 | 27 | 200,000 | 5,400,000 |
8순위 | 40 | 120 | 100,000 | 12,000,000 |
동원과학기술대학교 마일리지 장학금은 학생역량강화 및 학습동기 부여를 위한 장학금으로써 등록금 범위를 초과하여 지급되는 [생활비명목] 장학금입니다.
비교과 프로그램 가산점 제도 실시
기준 | 가산점 | 비고 |
---|---|---|
5 ~ 10개 | 10점 | 비교과 프로그램 참여 |
11 ~ 15개 | 20점 | 비교과 프로그램 참여 |
16개 이상 | 30점 | 비교과 프로그램 참여 |
2020학년도부터 비교과 프로그램 참여를 독려하고 역량기반 활동을 통해 학생역량 발전에 기여한 재학생 대상으로 가산점 제도를 도입합니다.
비교과 외 프로그램은 해당사항 없음
장학생 선발기준
- 마일리지 장학 제도 시행 지침에 의거하여 선발
- 학년별 순위별 배정인원 선발
- 순위별 동점자 발생 시 선발인원에 포함하여 선발
- 점수 우선순위
- 1순위필수 프로그램 참여 횟수
- 2순위해당 학기 성적
- 3순위해당 학기 이수학점